足外来
足外来
元気な毎日を過ごすためには、足のコンディションを整える事も大事です。しかし
・爪切りが困難になった。
・爪の形が問題で切りにくい。
・タコやウオノメが痛い、歩きにくい。
・足の色が悪く冷たい。
・原因不明だが歩くと足が痛む。
・足がむくむ。
・足の事で悩みがある。
などお困りのことはありませんか?
足の調子が悪いと歩く気にもなりません。
当院は2015年夏から、足の手入れ(フットケア)を行う
「足外来」を開設いたしました。
日時:不定期(予約制)
専門のトレーニングを受けた看護師が担当
特に糖尿病の方は、エソなどの怖い合併症を予防するためにも 積極的な足の手入れをお勧めします。 健康保険で対応出来ますので、まずはご相談ください。
足の手入れ(フットケア)の様子

フットケア
実施内容・件数(延べ)
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 1月 | 61 | 62 | 44 |
| 2月 | 58 | 44 | 55 |
| 3月 | 57 | 59 | 57 |
| 4月 | 50 | 57 | 48 |
| 5月 | 59 | 33 | 49 |
| 6月 | 57 | 62 | 65 |
| 7月 | 56 | 54 | 51 |
| 8月 | 33 | 37 | 59 |
| 9月 | 52 | 58 | 52 |
| 10月 | 54 | 48 | 54 |
| 11月 | 56 | 45 | 62 |
| 12月 | 67 | 54 | 80 |
| 合計件数 | 660 | 613 | 676 |
実施内容内訳
|
2025年 |
件数 | 爪甲ケア※1 | 胼胝・鶏眼 ケア | 角化症ケア※2 | 足白癬・爪白癬の検査と 処置 | 創傷・ 足潰瘍ケア | 靴の履き方・選び方の レクチャー |
| 1月 | 44 | 20 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2月 | 55 | 24 | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 |
| 3月 | 57 | 27 | 10 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 4月 | 48 | 25 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 5月 | 49 | 23 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 65 | 26 | 14 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 7月 | 51 | 24 | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 8月 | 59 | 26 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 52 | 25 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 54 | 25 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 11月 | 62 | 22 | 11 | 20 | 4 | 2 | 3 |
| 12月 | 80 | 34 | 13 | 28 | 2 | 1 | 2 |
| 合計件数 | 676 | 301 | 122 | 222 | 15 | 9 | 7 |
※ 爪甲ケアとは、巻き爪や肥厚爪など厚みのある爪のカットなど。爪ニッパーやグラインダーを使用しケアする。
※ 角化症ケアとは、亀裂・乾燥や角質の肥厚などの角化症に対して角質除去を行い保湿ケアをする。
| 2024年 | 件数 | 爪甲ケア※1 | 胼胝・鶏眼 ケア | 角化症ケア※2 | 足白癬・爪白癬の検査と 処置 | 創傷・ 足潰瘍ケア | 靴の履き方・選び方の レクチャー |
| 1月 | 62 | 29 | 8 | 21 | 2 | 2 | 0 |
| 2月 | 44 | 21 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 3月 | 59 | 29 | 7 | 20 | 0 | 2 | 1 |
| 4月 | 57 | 27 | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 |
| 5月 | 33 | 10 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 6月 | 62 | 27 | 8 | 23 | 2 | 2 | 0 |
| 7月 | 54 | 27 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 8月 | 37 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 58 | 30 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 10月 | 48 | 24 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 11月 | 45 | 22 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 12月 | 54 | 28 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 合計件数 | 613 | 292 | 95 | 195 | 13 | 16 | 2 |
| 2023年 | 件数 | 爪甲ケア※1 | 胼胝・鶏眼 ケア | 角化症ケア※2 | 足白癬・爪白癬の検査と 処置 | 創傷・ 足潰瘍ケア | 靴の履き方・選び方の レクチャー |
| 1月 | 61 | 29 | 10 | 17 | 2 | 2 | 1 |
| 2月 | 58 | 27 | 6 | 17 | 3 | 3 | 2 |
| 3月 | 57 | 27 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 4月 | 50 | 25 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 5月 | 59 | 28 | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 6月 | 57 | 27 | 7 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 7月 | 56 | 27 | 9 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 8月 | 33 | 19 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 9月 | 52 | 27 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 54 | 26 | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 11月 | 56 | 27 | 9 | 15 | 2 | 3 | 0 |
| 12月 | 67 | 28 | 8 | 19 | 3 | 9 | 0 |
| 合計件数 | 660 | 317 | 94 | 197 | 22 | 26 | 4 |

